ул. Трамвайная 15/3,
ул. им. Котлярова Н.С. д.6 (офис 41)
Звонок по РФ бесплатный
8-999-638-43-43
|
от
2,500 р.
|
| КПП | Сутки | 2 - 3 суток | 4 - 7 суток | 8 - 14 суток | 15 - 30 суток | 31 сутки | Залог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКПП | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | — |
Забронировать
Сайт www.autopro23.ru уважает и соблюдает законодательство РФ. Также мы уважаем Ваше право и соблюдаем конфиденциальность при заполнении, передаче и хранении ваших конфиденциальных сведений.
Мы запрашиваем Ваши персональные данные исключительно для информирования об оказываемых услугах сайта.
Персональные данные - это информация, относящаяся к субъекту персональных данных, то есть, к потенциальному покупателю. В частности, это фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты), семейное, имущественное положение и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») к категории персональных данных.
Если Вы разместили Ваши контактные данных на сайте, то Вы автоматически согласились на обработку данных и дальнейшую передачу Ваших контактных данных менеджерам нашего сайта.
В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных мы обязуемся удалить Ваши персональные данные в срок не позднее 3 рабочих дней.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.
| 3.5. Доставка или возврат арендованного автомобиля Арендатором производится по следующим тарифам, оплата вносится на расчетный счет Арендодателя или удерживается из суммы обеспечительного платежа: | ||||
| Время* | Расстояние** | |||
|
|
0 км | От 0 до 8 км | От 8 до 16 км | 50 р. за км, но не менее 1800 р. |
| C 09:00 до 18:00 | 0 р. | 1800 р. | 2500 р. | 50 р. за км, но не менее 1800 р. |
| С 18:01 до 22:00 | 1800 р. | 1800 р. | 2500 р. | 50 р. за км, но не менее 1800 р. |
| С 22:01 до 08:59 | 1800 р. | 1800 р. | 2500 р. | 50 р. за км, но не менее 1800 р. |
| Авто | КПП | Сутки | 2-3 | 4-7 | 8-15 | 15-30 | 31 |
| Шкода Октавия | АКПП | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 |
| Шевроле LACETTI | МКПП | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1000 | 900 |
| Хендэ Элантра | АКПП | 3400 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
| Хендэ Соната | АКПП | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
| Хендэ Солярис | АКПП | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
| Хендэ Солярис | МКПП | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Хендэ Солярис | АКПП | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
| Хендэ Солярис | АКПП | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
| Хендэ Солярис | АКПП | 2100 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Хендэ СантаФе | АКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Хендэ Гранд Старекс | АКПП | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 |
| Хендэ Гетц | АКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |
| Хендэ IX35 | АКПП | 3500 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
| Хендэ i40 | АКПП | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 |
| Хендэ ELANTRA | АКПП | 5000 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4000 |
| Хендэ CRETA | АКПП | 3900 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 |
| Форд Фокус 3 | МКПП | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| Форд Фокус 2 | АКПП | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Форд Фокус 3 универсал | МКПП | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2000 |
| Форд Галакси 7 мест | АКПП | 4000 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
| Форд EURA MOBIL АвтоДом | МКПП | — | — | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 |
| Фольксваген Туарег Дизель | АКПП | 6000 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5000 |
| Фольксваген Туарег | АКПП | 6000 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5000 |
| Фольксваген Тигуан | АКПП | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
| Фольксваген Поло | АКПП | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Фольксваген Поло | АКПП | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Фольксваген Поло | АКПП | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Фольксваген Поло | АКПП | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 |
| Тойота Ярис | АКПП | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Тойота Камри 40 кузов | АКПП | 2500 | 2300 | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 |
| Тойота Камри 50 кузов | АКПП | 3500 | 3300 | 3000 | 3000 | 2900 | 2700 |
| Тойота Камри 70 кузов | АКПП | 6000 | 5000 | 4500 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Тойота Камри 30 кузов | АКПП | 2000 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 |
| Тойота Камри 55 кузов | АКПП | 4500 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 |
| Тойота FUNCARGO | АКПП | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Тесла MODEL 3 Электро | АКПП | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| Рено Логан | МКПП | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
| Рено Логан | МКПП | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 |
| Рено Логан | АКПП | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
| Рено Дастер | МКПП | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 |
| Рено Дастер | АКПП | 2500 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 |
| Омода С5 | АКПП | 5000 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 4000 |
| ОМОДА S5 | АКПП | 3500 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
| Ниссан Нот | АКПП | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |
| Ниссан Куб | АКПП | 1800 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 |
| Ниссан Кашкай | МКПП | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
| Ниссан Альмера | МКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Ниссан Альмера Classik | АКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Ниссан Альмера | АКПП | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
| Ниссан X-Trail | АКПП | 4000 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
| Митсубиси Лансер | АКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |
| Митсубиси Грандис 7 мест | АКПП | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
| Митсубиси ASX | АКПП | 2500 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| Мерседес-Бенц Е 200 | АКПП | 5000 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4000 |
| Лада Ларгус | МКПП | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 |
| Лада Гранта | МКПП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
| Лада Гранта | МКПП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
| Лада Гранта | АКПП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
|
Киа SLS (Sportage) |
АКПП | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 |
| Фольксваген Джетта Турбо | АКПП | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 |
| Киа СОРЕНТО | АКПП | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 |
| Киа СОРЕНТО Дизель | АКПП | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 |
| Киа Рио | АКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Киа Рио | АКПП | 2900 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Киа Рио (X-Line) | АКПП | 2900 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
| Киа Рио | АКПП | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 |
| Киа Оптима | АКПП | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 |
| Киа К5 | АКПП | 7000 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 5500 |
| Киа SELTOS | АКПП | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 |
| Киа BD CERATO | АКПП | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
| Датсун ОН-ДО | АКПП | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| EXEED | АКПП | 5500 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4500 |
| Киа Карнивал | АКПП | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 5000 | 4500 |
| KIA Picanto 2021 | АКПП | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 |
| Киа BD CERATO | АКПП | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2500 |
| Киа СОРЕНТО | АКПП | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 |
| Ниссан Куб | АКПП | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 |
| Рено Дастер | АКПП | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 |
| Рено Sandero Stepway | АКПП | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 |
| Рено Логан | АКПП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
| Киа Morning | АКПП | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 |
| FAW Besturn X40 | МКПП | 3500 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
© 2023 «ТехАвтоЮг» |
г. Краснодар ул. Трамвайная 15/3, ул. им. Котлярова Н.С. д.6 (офис 41) prokat.ru2016@yandex.ru |
Телефон: 8-800-222-47-14 Звонок по РФ бесплатный 8-999-638-43-43 |
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИСайт www.autopro23.ru уважает и соблюдает законодательство РФ. Также мы уважаем Ваше право и соблюдаем конфиденциальность при заполнении, передаче и хранении ваших конфиденциальных сведений. Ваш отзыв очень важен для нас! |