Трамвайная 15/3,
Зиповская улица, 5литЭк8
Звонок по РФ бесплатный
8-999-638-43-43
от
2,000 р.
|
КПП | Сутки | 2 - 3 суток | 4 - 7 суток | 8 - 14 суток | 15 - 30 суток | 31 сутки | Залог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКПП | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2000 | — |
Форд Фокус проявил себя, как надежный партнер, отличается уникальным образом—сочетает строгость силуэта, отменное качество исполнения и неординарный дизайн, благодаря чему автомобиль популярен во всем мире.
Из года в год Ford Focus занимает лидирующие места в рейтингах и получает тысячи положительных отзывов от владельцев по всему миру.
Безупречные технические характеристики этих автомобилей вызывают особый интерес потребителей. Продуманные агрегатные компоновки, интеллектуальная подвеска, комплекс прогрессивных компонентов безопасности делают их эксплуатацию беспрецедентно эффективной, комфортной и безопасной.
Просторный салон, количество посадочных мест — 5.
Предлагаем приобрести в аренду (прокат) данный авто по выгодной цене!
Каждый авто проходит проверку и мойку перед подачей клиенту.
Для уточнения информации звоните по номерам, указанным в шапке сайта, а также вы можете оставить заявку онлайн.
Забронировать
Сайт www.autopro23.ru уважает и соблюдает законодательство РФ. Также мы уважаем Ваше право и соблюдаем конфиденциальность при заполнении, передаче и хранении ваших конфиденциальных сведений.
Мы запрашиваем Ваши персональные данные исключительно для информирования об оказываемых услугах сайта.
Персональные данные - это информация, относящаяся к субъекту персональных данных, то есть, к потенциальному покупателю. В частности, это фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты), семейное, имущественное положение и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») к категории персональных данных.
Если Вы разместили Ваши контактные данных на сайте, то Вы автоматически согласились на обработку данных и дальнейшую передачу Ваших контактных данных менеджерам нашего сайта.
В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных мы обязуемся удалить Ваши персональные данные в срок не позднее 3 рабочих дней.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.
Авто | КПП | Год | Сутки | 2-3 | 4-7 | 8-15 | 15-30 | 31 |
Шкода Октавия | АКПП | 2018 | 3500 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2800 |
Шевроле LACETTI | МКПП | 2007 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1000 | 900 |
Хендэ Элантра | АКПП | 2016 | 3400 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
Хендэ Соната | АКПП | 2010 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
Хендэ Солярис | АКПП | 2019 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
Хендэ Солярис | МКПП | 2011 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Хендэ Солярис | АКПП | 2015-2017 | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 |
Хендэ Солярис | АКПП | 2017 | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 |
Хендэ Солярис | АКПП | 2010 | 2100 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Хендэ СантаФе | АКПП | 2003 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Хендэ Гранд Старекс | АКПП | 2017 | 5000 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 3800 |
Хендэ Гетц | АКПП | 2006 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |
Хендэ IX35 | АКПП | 2014 | 3500 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
Хендэ i40 | АКПП | 2017 | 3500 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2700 |
Хендэ ELANTRA | АКПП | 2021 | 5000 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4000 |
Хендэ CRETA | АКПП | 2021 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Форд Фокус 3 | МКПП | 2012 | 2300 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 |
Форд Фокус 2 | АКПП | 2010 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Форд Фокус 3 универсал | МКПП | 2018 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2000 |
Форд Галакси 7 мест | АКПП | 2012 | 4000 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Форд EURA MOBIL АвтоДом | МКПП | 2007 | — | 12000 | 12000 | 11000 | 10000 | 10000 |
Фольксваген Туарег Дизель | АКПП | 2014 | 5000 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 |
Фольксваген Туарег | АКПП | 2018 | 7000 | 7000 | 6900 | 6800 | 6700 | 6500 |
Фольксваген Тигуан | АКПП | 2013 | 3700 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Фольксваген Поло | АКПП | 2021 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
Фольксваген Поло | АКПП | 2020 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
Фольксваген Поло | АКПП | 2012 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
Фольксваген Поло | АКПП | 2017 | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 |
Тойота Ярис | АКПП | 2006 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Тойота Камри 40 кузов | АКПП | 2008 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
Тойота Камри 50 кузов | АКПП | 2012 | 4000 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3200 |
Тойота Камри 70 кузов | АКПП | 2019 | 7000 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 5500 |
Тойота Камри 30 кузов | АКПП | 2005 | 2000 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 |
Тойота Камри 55 кузов | АКПП |
2014 |
4500 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3500 |
Тойота FUNCARGO | АКПП | 2000 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Тесла MODEL 3 Электро | АКПП | 2019 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
Рено Логан | МКПП | 2019 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
Рено Логан | МКПП | 2011 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 |
Рено Логан | АКПП | 2019 | 2300 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
Рено Дастер | МКПП | 2013 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 |
Рено Дастер | АКПП | 2015 | 2500 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 |
Омода С5 | АКПП | 2023 | 5000 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 4000 |
ОМОДА S5 | АКПП | 2021 | 3500 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
Ниссан Нот | АКПП | 2005 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |
Ниссан Куб | АКПП | 2009 | 1800 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 |
Ниссан Кашкай | МКПП | 2012 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
Ниссан Альмера | МКПП | 2017 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Ниссан Альмера Classik | АКПП | 2006 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Ниссан Альмера | АКПП | 2017 | 2500 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
Ниссан X-Trail | АКПП | 2017 | 4000 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Митсубиси Лансер | АКПП | 2005 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |
Митсубиси Грандис 7 мест | АКПП |
2008 |
3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2200 |
Митсубиси ASX | АКПП | 2011 | 2500 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
Мерседес-Бенц Е 200 | АКПП | 2013 | 5000 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4000 |
Лада Ларгус | МКПП | 2016 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 |
Лада Гранта | МКПП | 2021 | 2500 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
Лада Гранта | МКПП | 2024 | 2500 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
Лада Гранта | АКПП | 2013 | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
Киа Спортэйдж | АКПП | 2014 | 3700 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Киа Спортэйдж | АКПП | 2021 | 5500 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4500 |
Киа СОРЕНТО | АКПП | 2017 | 4000 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3000 |
Киа СОРЕНТО Дизель | АКПП | 2013 | 4300 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 |
Киа Рио | АКПП | 2010 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Киа Рио | АКПП | 2019 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
Киа Рио (X-Line) | АКПП | 2018 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
Киа Рио | АКПП | 2017 | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 |
Киа Оптима | АКПП | 2019 | 5000 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4000 |
Киа К5 | АКПП | 2021 | 7000 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 5500 |
Киа SELTOS | АКПП | 2021 | 4000 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3000 |
Киа BD CERATO | АКПП | 2020 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 |
Датсун ОН-ДО | АКПП | 2018 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
EXEED | АКПП | 2024 | 5500 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4500 |
© 2023 «ТехАвтоЮг» |
г. Краснодар: Трамвайная 15/3, Зиповская улица, 5литЭк8 prokat.ru2016@yandex.ru |
Телефон: 8-800-222-47-14 Звонок по РФ бесплатный 8-999-638-43-43 |
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИСайт www.autopro23.ru уважает и соблюдает законодательство РФ. Также мы уважаем Ваше право и соблюдаем конфиденциальность при заполнении, передаче и хранении ваших конфиденциальных сведений. Ваш отзыв очень важен для нас! |